簡(jiǎn)介:原理結(jié)構(gòu) 在線式安裝,機(jī)械式流量開(kāi)關(guān),用于液體或氣體介質(zhì)。堅(jiān)固的塑料,鋁或不銹鋼外殼可
銷售熱線: 13262809751(微信/手機(jī)同號(hào)。)
在線式安裝,機(jī)械式流量開(kāi)關(guān),用于液體或氣體介質(zhì)。堅(jiān)固的塑料,鋁或不銹鋼外殼可選。
極小的壓力損失,良好的重復(fù)性,抗污能力,機(jī)械部分與電子部分完全隔離,設(shè)定精度更加精確,帶有開(kāi)關(guān)設(shè)定刻度表, 易設(shè)定用戶,無(wú)須在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)定,LED顯示開(kāi)關(guān)動(dòng)作狀態(tài)
氣液兩用型,工業(yè)自動(dòng)化/ 機(jī)械設(shè)備/ 空氣壓縮工業(yè)/ 制冷及空調(diào).
設(shè)定范圍:
|
詳見(jiàn)參數(shù)表
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精確度:
|
±5%總量程
|
|||||||||||||||||
遲滯:
|
視開(kāi)關(guān)點(diǎn)而定,最小0.5L/Min
|
|||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)設(shè)定刻度:
|
介質(zhì)為水,溫度20℃,水平安裝狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)定的安裝位置,介質(zhì)和溫度變化會(huì)對(duì)開(kāi)關(guān)值略有影響。
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
LED顯示:
|
直流配電有LED顯示開(kāi)關(guān)狀態(tài),交流無(wú)LED顯示
|
|||||||||||||||||
接線方式:
|
M12 接插頭&赫斯曼連接
|
|||||||||||||||||
輸出:
|
干簧開(kāi)關(guān) , 容量 24VDC / 250VAC ,100mA
|
|||||||||||||||||
耐壓:
|
50bar(鋁型) 200bar(不銹鋼)
|
|||||||||||||||||
平均壓力損失:
|
0.3bar(在25L/min)
|
|||||||||||||||||
回差:
|
和開(kāi)關(guān)值有關(guān),最小0.5L/min
|
|||||||||||||||||
介質(zhì)溫度:
|
0-100℃/0-160℃(高溫選擇)
|
|||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí):
|
IP65
|
|||||||||||||||||
工程塑料材質(zhì):
|
外殼: POM工程塑料
|
|||||||||||||||||
柱塞: POM工程塑料
|
||||||||||||||||||
彈簧: 316L不銹鋼 SUS1.4310
|
||||||||||||||||||
密封: NBR
|
||||||||||||||||||
磁體: 鋇
|
||||||||||||||||||
陽(yáng)極氧化鋁材質(zhì):
|
外殼: 陽(yáng)極氧化鋁
|
|||||||||||||||||
柱塞: POM工程塑料
|
||||||||||||||||||
彈簧: 316L不銹鋼 SUS1.4310
|
||||||||||||||||||
密封: NBR
|
||||||||||||||||||
磁體: 鋇
|
||||||||||||||||||
不銹鋼材質(zhì):
|
外殼: 304不銹鋼
|
|||||||||||||||||
柱塞: POM工程塑料
|
||||||||||||||||||
彈簧: 316L不銹鋼 SUS1.4310
|
||||||||||||||||||
密封: NBR
|
||||||||||||||||||
磁體: 鋇
|
陽(yáng)極氧化鋁(不銹鋼) | 型 號(hào) | 耐壓 | 最大流量 | 可變量程 | G | L | H | B | X | 重量 | |||||||||||||
公斤 | L/min(水) | L/min(水) | mm | mm | mm | mm | mm | 公斤 | |||||||||||||||
3116-008...A(k)010… | 最大200公斤 | 40 | 0.6(0.1)..8(7) | G1/4 | 93 | 36 | 30 | 12 | 0.22(0.53) | ||||||||||||||
3116-010...A(k)010… | 0.6(0.1)..8(7) | G3/8 | 15 | 0.20(0.51) | |||||||||||||||||||
3116-015...A(k)010… | 0.6(0.1)..8(7) | G1/2 | 0.18(0.48) | ||||||||||||||||||||
3116-020…A(k)010… | 0.6(0.1)..8(7) | G3/4 | 105 | 35 | 0.23(0.65) | ||||||||||||||||||
3116-025...A(k)010… | 0.6(0.1)..8(7) | G1 | 105 | 40 | 0.32(0.82) | ||||||||||||||||||
3116-008...A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1/4 | 93 | 30 | 12 | 0.22(0.53) | |||||||||||||||||
3116-010...A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G3/8 | 15 | 0.20(0.51) | |||||||||||||||||||
3116-015...A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1/2 | 0.18(0.48) | ||||||||||||||||||||
3116-020…A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G3/4 | 105 | 35 | 0.23(0.65) | ||||||||||||||||||
3116-025...A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1 | 105 | 40 | 0.32(0.82) | ||||||||||||||||||
3116-015...A(k)028… | 2(0.8)…28(25) | G1/2 | 93 | 30 | 0.18(0.48) | ||||||||||||||||||
3116-020…A(k)028… | 80 | 2(0.8)…28(25) | G3/4 | 105 | 35 | 0.23(0.65) | |||||||||||||||||
3116-025...A(k)028… | 2(0.8)…28(25) | G1 | 40 | 0.32(0.82) | |||||||||||||||||||
3116-020…A(k)060… | 120 | 27(21)…70(66) | G3/4 | 35 | 0.23(0.65) | ||||||||||||||||||
3116-025...A(k)060… | 27(21)…70(66) | G1 | 40 | 0.32(0.82) |
注:1.以上括號(hào)內(nèi)參數(shù)為復(fù)位點(diǎn),括號(hào)外為動(dòng)作點(diǎn)。如果下限報(bào)警(監(jiān)測(cè)流量過(guò)小)參考復(fù)位點(diǎn)參數(shù)。上限報(bào)警(監(jiān)測(cè)流量過(guò)大)參考動(dòng)作點(diǎn)參數(shù)。
2.以上參數(shù)是將開(kāi)關(guān)垂直安裝于水平管路,以20℃水為介質(zhì)測(cè)試得出的.
3.上表壓力為304不銹鋼材質(zhì)下耐壓等級(jí).另有耐壓50bar、20bar可選。
適用管徑 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 螺紋接口 G1/4 | |||||||||||||||
10 | 螺紋接口 G3/8 | |||||||||||||||
15 | 螺紋接口 G1/2 | |||||||||||||||
20 | 螺紋接口 G3/4 | |||||||||||||||
25 | 螺紋接口 G1 | |||||||||||||||
連接方式 | ||||||||||||||||
F | 內(nèi)螺紋 (母接頭) | |||||||||||||||
配電明細(xì) | ||||||||||||||||
D | 直流配電24V±20%DC | |||||||||||||||
W | 交流配電230V±15%AC | |||||||||||||||
材質(zhì)描述 | ||||||||||||||||
P | POM加強(qiáng)塑料 過(guò)液本體 | |||||||||||||||
L | 陽(yáng)極氧化鋁 過(guò)液本體 | |||||||||||||||
G | 304不銹鋼 過(guò)液本體 | |||||||||||||||
報(bào)警設(shè)定區(qū)間 | ||||||||||||||||
008 | 設(shè)定范圍:0.6…8L/min (下線報(bào)警0.1…7L/min) | |||||||||||||||
015 | 設(shè)定范圍:1…15L/min | |||||||||||||||
028 | 設(shè)定范圍:2…28L/min | |||||||||||||||
070 | 設(shè)定范圍:27…70L/min | |||||||||||||||
電氣連接方式 | ||||||||||||||||
M | M12接插頭 | |||||||||||||||
H | 赫斯曼接頭 | |||||||||||||||
OEM定制 | ||||||||||||||||
/ | 無(wú)定制內(nèi)容常規(guī)出貨 | |||||||||||||||
A | 無(wú)銘牌光版定制產(chǎn)品 | |||||||||||||||
B | 指定銘牌指定商標(biāo)產(chǎn)品 |
與”活塞式流量開(kāi)關(guān)-3116型“相關(guān)產(chǎn)品
與”活塞式流量開(kāi)關(guān)-3116型“相關(guān)閱讀
溫馨提示:請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,以便于我們及時(shí)的回訪,謝謝! | ||