簡介:型號 電極參數(shù) 耐壓 測量范圍 連接方式 材質(zhì) 應(yīng)用領(lǐng)域 8203A K=0.01 0.6MPa 0-20uS/cm 硬軟管、法蘭等管徑有 :6、8、14等 316L和鈦合金 發(fā)電廠,水處理行業(yè) 8203B K=0.1 0-200uS/cm 硬軟管、法蘭等管徑有 :6、8、14等 316L和鈦合金 發(fā)電廠,水處理行業(yè) 820
銷售熱線: 13262809751(微信/手機(jī)同號。)
型號 | 電極參數(shù) | 耐壓 | 測量范圍 | 連接方式 | 材質(zhì) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8203A | K=0.01 | < 0.6MPa | 0-20uS/cm | 硬軟管、法蘭等管徑有 :φ6、φ8、φ14等 | 316L和鈦合金 | 發(fā)電廠,水處理行業(yè) | |||||||||||||||
8203B | K=0.1 | 0-200uS/cm | 硬軟管、法蘭等管徑有 :φ6、φ8、φ14等 | 316L和鈦合金 | 發(fā)電廠,水處理行業(yè) | ||||||||||||||||
8203C | K=1.0 | 0-2000uS/cm | 1/2或3/4螺紋安裝 | 316L和鈦合金、鉑金 | 水處理行業(yè) | ||||||||||||||||
8203D | K=10.0 | 0-20000uS/cm | 1/2或3/4螺紋安裝 | 聚砜和鉑金 | 水處理行業(yè) | ||||||||||||||||
8203E | K=30.0 | 20-600mS/cm | 3/4螺紋安裝 | 聚砜 | 酸清洗 | ||||||||||||||||
與”8203系列接觸式電導(dǎo)電極“相關(guān)產(chǎn)品
與”8203系列接觸式電導(dǎo)電極“相關(guān)閱讀