簡(jiǎn)介:型號(hào) 8303A 8303B 測(cè)量范圍 0-20NTU 0-200NTU 適應(yīng)溫度 0-40℃ 分辨率 0.01NTU 自動(dòng)清洗 / 精度 FS (滿量程) 5% 進(jìn)水壓力 / 輸出信號(hào) / 重現(xiàn)性 功耗 FS 士1% 每小時(shí)漂移 0.1NTU 傳感器主要材質(zhì) PC/PPS 安裝方式 流通式 功耗 25W 傳感器尺寸 / 重量 3kg 最
銷售熱線: 13262809751(微信/手機(jī)同號(hào)。)
型號(hào) | 8303A | 8303B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | 0-20NTU | 0-200NTU | ||||||||||||
適應(yīng)溫度 | 0-40℃ | |||||||||||||
分辨率 | 0.01NTU | |||||||||||||
自動(dòng)清洗 | / | |||||||||||||
精度 | <FS (滿量程) ± 5% | |||||||||||||
進(jìn)水壓力 | / | |||||||||||||
輸出信號(hào) | / | |||||||||||||
重現(xiàn)性 功耗 |
<FS 士1% | |||||||||||||
每小時(shí)漂移 | <0.1NTU | |||||||||||||
傳感器主要材質(zhì) | PC/PPS | |||||||||||||
安裝方式 | 流通式 | |||||||||||||
功耗 | <25W | |||||||||||||
傳感器尺寸 | / | |||||||||||||
重量 | 3kg | |||||||||||||
最深深度 | / | |||||||||||||
相對(duì)濕度 | <70%RH | |||||||||||||
與”8303系列在線污泥濃度傳感器“相關(guān)產(chǎn)品
與”8303系列在線污泥濃度傳感器“相關(guān)閱讀
溫馨提示:請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,以便于我們及時(shí)的回訪,謝謝! | ||